2026-01-13
2024大麦植发价格全揭秘:发际线种植3999元起,微针技术单价低至8元!
| 植发项目 | 技术类型 | 毛囊单位 | 价格区间 | 单价范围 | 适用情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发际线种植 | 标准技术 | 500单位 | 3999-4400元 | 8-10元/单位 | 发际线初步调整 |
| 不剃发技术 | 1000单位 | 16000-24000元 | 16-24元/单位 | 快速形象修复 | |
| 分层剃发技术 | 2000单位 | 15800-40000元 | 7.9-20元/单位 | 大面积发际线重塑 | |
| FUE3.0技术 | 500单位 | 3400-4400元 | 6.8-8.8元/单位 | 无痕快速修复 | |
| ARTAS机器人 | - | 26元/单位 | 按实际用量 | 精准种植需求 |
| 项目分类 | 技术特点 | 基础单位 | 价格范围 | 技术优势 |
|---|---|---|---|---|
| 眉毛种植 | 单侧精细化 | 单侧 | 13900-25000元 | 毛发流向控制技术 |
| 胡须种植 | 立体造型技术 | 全脸 | 12000-30800元 | 3D毛囊定位系统 |
| 疤痕种植 | 血运重建技术 | 100单位 | 7999-14000元 | 微针促活技术 |
| PPT加密技术 | 45°角种植 | 1000单位 | 7000-36000元 | 密度提升200 |
| FGF双活因子 | 生物活性技术 | - | 需 | 毛囊98 |
| 城市 | 特色项目 | 基础价格 | 技术溢价 | 服务包含 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 分层不剃发 | 9799元/500单位 | 15 | 术后头皮护理套餐 |
| 杭州 | LATTICE植发 | 12520元起 | 20 | 3D毛囊检测 |
| 宁波 | 微针加密 | 7999元起 | 10 | 终身术后跟踪 |
| 北京 | 机器人植发 | 26元/单位 | 30 | AI设计方案 |
| 服务类别 | 服务内容 | 市场价值 | 套餐优惠 | 适用项目 |
|---|---|---|---|---|
| 头皮管理 | 6次护理+检测 | 4800元 | 手术赠送 | 所有项目 |
| 分期付款 | 12期免息 | - | 满3万可用 | 高端项目 |
| 老带新 | 双方各享8折 | - | 有效 | 基础项目 |
| 节日特惠 | 满减+赠品 | 高省1万 | 限时活动 | 指定项目 |
备注:1. 不剃发技术指提取区与种植区均保留原生发长度;2. 分层剃发技术采用混合提取方式减少视觉空缺;3. ARTAS机器人植发需额外收取设备使用费;4. 所有价格包含术前检测与术后三天护理。
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
防城港半发际线术价格影响因素分析
2025-10-17 11:36:11在当今社会,发际线的高低直接影响着一个人的外在形象。越来越多的爱美人士选择通过毛发移植手术来改善发际线。关于毛发移植手术的价格问题,一直是人们关注的焦点。本文将针对防城港半发际线术的价格因素进行分析。一、影响半发际线价格的因素1. 求美者自…
2025年绍兴市种发际线整形医院排名榜及医院介绍
2025-10-15 10:12:38前言在追求美丽的道路上,发际线的调整成为了许多人关注的焦点。为了帮助广大求美者找到最适合自己的发际线整形医院,我们根据真实用户消费反馈和互联网整形大数据,重磅推出了2025年绍兴市种发际线排名榜。以下是排名前八的机构介绍,供您参考。一、绍兴…
纹绣半永久发际线:优势、风险与注意事项
2025-09-24 10:50:31一、纹绣半永久发际线的概述与优势纹绣半永久发际线,作为一种新型的美容技术,已经逐渐成为了时尚潮流的代名词。与传统的纹绣相比,韩式半永久纹绣以“线-色-面”三个层次出发,将颜色注入皮肤的嫩肤层和真皮层之间,选用FDA认证色素、专业设备,使颜色…