2026-01-11
2024南京植发费用全解析:建国领秀价格透明到每一分钱?
| 项目名称 | 价格范围(元) | 技术说明 | 适用人群 | 费用说明 | 年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微创植发 | 15220-17400 | 创伤小恢复快 | 中度脱发 | 含单项取发(12元/单位)+种植(25元/单位) | 2024 | 需另付术前检查500元 |
| FUE无痕植发 | 13370-20000 | 高精度显微镜操作 | 追求无痕效果 | 按毛囊单位计费(10-25元/单位) | 2024-2025 | 2025年新增不剃发技术 |
| 发际线种植 | 13730-20250 | M型发际线专项 | 发际线调整 | 含6个月术后养护 | 2024-2025 | 2025年新增AI设计服务 |
| 头顶加密 | 12660-25000 | 微针分层种植 | 稀疏发顶 | 含毛囊检测(50-80元) | 2024 | 需提前预约检测 |
| 鬓角移植 | 13080-17150 | 个性化造型设计 | 鬓角缺失 | 含3次造型维护 | 2024 | 术后需特殊护理 |
| 疤痕植发 | 5000起 | 特殊部位种植 | 烧伤/创伤疤痕 | 需专家面诊评估 | 2025 | 保障协议 |
| 眉毛种植 | 12000-15000 | 单根毛囊提取 | 眉形修复 | 含专业眉形设计 | 2024-2025 | 需定期修剪维护 |
| 激光生发 | 10399-17400 | LLLT低能量激光 | 早期脱发 | 12次/疗程 | 2024 | 配合药物效果更佳 |
| 宝石刀植发 | 9699起 | 传统微创技术 | 预算有限者 | 含基础术后药物 | 2024 | 恢复期较新技术长3-5天 |
| 头皮SPA套餐 | 12899-15930 | 术前深度清洁 | 敏感头皮 | 含3次术后护理 | 2024 | 提升毛囊15 |
| BHT植发 | 17290起 | 体毛移植技术 | 严重资源不足 | 可移植胸毛/腿毛 | 2024 | 需特殊资质医生操作 |
| PTT植发 | 15-20元/单位 | 精密打孔技术 | 追求密度 | 小孔径0.6mm | 2025 | 2024年12月新技术 |
| FUT植发 | 8-10元/单位 | 切取皮瓣技术 | 大面积脱发 | 需术后拆线 | 2024 | 逐步被FUE替代 |
| 费用补充说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础费用 | 手术器材包250元 + 麻醉费500元 + 护士费1000元(均需另计) | |||||
| 优惠政策 | ①老客户推荐立减1000 ②节假日套餐9折 ③分期付款0利息 | |||||
| 浮动因素 | 脱发等级(3级差价约3000元) | 医生资历(专家+20) | 手术时段(周末+15) | |||||
| 隐形消费 | 术后生发帽(2000-5000元) | 营养液套餐(800-1500元/月) | |||||
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
南京市提肌双眼皮医生排行十强推荐
2025-10-28 10:34:19在追求美丽的过程中,双眼皮手术一直备受关注。特别是在南京市,众多知名的整形医生为求美者提供了丰富的选择。面对众多的医生和手术方式,如何选择最适合自己的医生成为了一个难题。本文将详细介绍南京市提肌双眼皮医生排行十强,帮助您找到最适合的医生。一…
南京白瓷娃娃医院排名top5公布!
2025-04-23 09:46:252023年南京白瓷娃娃医院排名top5公布!前10悉数公开已更新,上榜的有、南京褚大夫美容整形诊所、江苏施尔美整形美容医院、南京安安整形美容医院、南京中美中医医疗美容诊所、南京医大第二附属医院整形美容科、南京嘉华整形美容医院、南京维昕微整…
东莞植发三甲医院哪家强?答案在此!
2025-04-01 08:26:53医院名称医院/科室概况成立时间医师团队设备情况开展业务特色技术口碑评价东莞市人民医院烧伤整形外科发展迅速,有几十年历史,重视硬件设施和科研水平提升,近年来重视服务质量提升1983年主任医师三名,副主任医师一名悬浮治疗一台,翻身治疗床一台以烧…