2026-01-13
广州颊脂垫切除瘦脸整形医院排名+坐诊医生名单+价格表!
| 排名 | 医院名称 |
|---|---|
| 1 | 广州韩后医疗美容医院 |
| 2 | 广州市荔湾区中医医院 |
| 3 | 广州德伦口腔门诊部 |
| 4 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
| 5 | 南方医科大学珠江医院 |
| 6 | 广州市古汀医疗美容门诊部 |
| 7 | 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 |
| 8 | 广州番禺美涵整形美容医院 |
| 9 | 武警广东总队医院整形美容中心 |
| 10 | 中山大学附属医院 |
| 医院名称 | 详细介绍 |
|---|---|
| 广州韩后医疗美容医院 | 国内集医美时尚、影视演艺、名媛社交圈层文化于一体的私人整形机构,位于广州CBD商圈中心珠江新城,占地6000余方,内设飞娱传媒。依托韩后集团12年医美实力,开展多项医美服务,组建博士整形医师团队。坚持“只为您的美丽,不断追求卓越”使命,打造医美明星时尚圈层。拥有医美影视综合明星孵化基地,汇聚专家部精英博士,秉持以人为本5H + 3H服务理念,具备五星环境。 |
| 广州市荔湾区中医医院 | 有二十年历史的综合性医院,1995年被评为“二级甲等医院”和“爱婴医院”,2001年成为广州市早批医保定点医院,是十五攻关课题实验基地。建筑面积约1万平方米,设多个病区和科室,拥有先进医疗设备,是创建有中医药特色的全国社区卫生服务示范单位。 |
| 广州德伦口腔门诊部 | 集口腔医学技术研究、诊疗、康复等一体式现代化口腔医疗机构,位于广州政商CBD区核心地段甲级写字楼,占地面积8000平方米。拥有丰富管理经验、同步欧美临床技术、知名牙科团队,为国内外成功人士提供高品质口腔医疗服务,积极投身公益,获社会各界高度认可。 |
| 广州市妇女儿童医疗中心 | 2006年9月由原广州市儿童医院和广州市妇幼保健院整合而成,加挂多个牌子。医院总占地面积37425平方米,建筑面积近13万平方米,核定床位1400张。在职人员2605人,有众多高级职称和高学历人员。拥有多个重点专科和实验室,是三级甲等妇女儿童专科院。 |
| 南方医科大学珠江医院 | 南方医科大学珠江整形美容中心是粤港暨中国很大医疗整形机构,多项排名靠前,是多个协会主委机构和重点保护品牌机构,海外顾客数量排名前列。 |
| 广州市古汀医疗美容门诊部 | 坐落于珠江新城核心商圈,以先进科技、专业技术等为求美者提供服务。医疗美容团队从业均超10年,结合欧洲技术与服务理念,坚持使命,有医疗“0”事故记录。环境设计由欧洲专业公司提供,安全系统完备,工作人员均为行业精英。 |
| 中山医科大学《家庭医生》口腔专科 | 坐落于广州越秀区,拥有百年医学传承历史背景,是院校合一集科研、教学、临床于一体的科研创新试点单位。设多个科室,拥有十多个重点临床实验室,综合实力。医师力量雄厚、科研成果突出,把握领跑技术,秉承院训,成为海内外华人口腔诊疗优选机构。 |
| 广州番禺美涵整形美容医院 | 经广州市番禺区卫生局批准设置,集高科技医学整形美容、激光美容等光电美容和口腔美容于一体,由多位专家组成的专家团队,医资雄厚、医技娴熟。 |
| 武警广东总队医院整形美容中心 | 公立三级甲等医院,中国质量万里行诚信共建单位,整形美容中心是全国整形美容医师进修基地等。历经多年发展,一切以顾客需求为导向,发展创新高新技术,赢得新老客户信赖和赞许。 |
| 中山大学附属医院 | 整形修复外科有教授、副教授等专业人员。学术地位高,拥有知名教授和一批中青年专家。医疗上是广东省较早开展和应用显微技术于整形修复和医学美容手术的专科之一,达到国内外先进水平。诊治范围广泛,对多种病症有丰富治疗经验,科研获多项奖励,出版多部专著。 |
| 项目 | 价格区间 |
|---|---|
| 臀部水动力吸脂 | 1355 - 4727元 |
| 淡化妊娠纹 | 1041 - 3000元 |
| 固定假牙 | 1074 - 3409元 |
| 耻骨联合 | 1067 - 3751元 |
| 酒糟鼻整形 | 1095 - 4535元 |
| 修眉 | 1293 - 4630元 |
| 口周纹祛除 | 1257 - 3549元 |
| 面部共振吸脂瘦脸 | 1361 - 4988元 |
| 去眼袋费用 | 1356 - 4289元 |
| 下巴硅胶假体取出 | 1250 - 4200元 |
| 阴道紧缩术 | 1259 - 3772元 |
| 乳头整形 | 1467 - 4291元 |
| 私密毛发种植 | 1297 - 3406元 |
| 去脂 | 1364 - 3536元 |
| 填充细纹 | 1291 - 3906元 |
| 卧蚕 | 1106 - 3422元 |
| 隆鼻修复 | 1490 - 3631元 |
| 变性手术 | 1272 - 4864元 |
| 中药去除腋臭 | 1278 - 3658元 |
| 塑型 | 1030 - 3793元 |
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
贵阳市颊脂垫取出瘦脸医生排名前10揭晓
2025-11-18 10:15:47在追求美丽的过程中,面部轮廓的塑造尤为重要。尤其是颊脂垫取出瘦脸手术,它已经成为许多爱美人士改善面部线条的选择。在贵阳市,众多整形医生因其在颊脂垫取出瘦脸领域的精湛技艺而备受推崇。以下是对贵阳市颊脂垫取出瘦脸医生排名前10的介绍,帮助您更好…
2025年广州隆胸专家排行榜揭晓!附价格表与真人开眼角经历分享
2025-05-10 11:38:22分类项目价格范围医院/医生中山大学附属医院眼部整形双眼皮3000~6000元起中山大学附属医院双眼皮修复10000~30000元起开眼角3000~8000元起上睑下垂矫正8000~12000元起去眼袋2000~7000元起眼综合整形6000…
广州鼻孔缩小手术价格影响因素解析
2025-11-30 17:26:22在追求美的道路上,鼻孔缩小手术已成为许多人重塑鼻部形态的选择。广州鼻孔缩小手术的价格并不单一,它受到多种因素的影响。以下是对影响鼻孔缩小价格因素的具体分析。手术方式的选择鼻孔缩小手术需要根据鼻孔畸形的状况来选择手术方法。鼻孔的畸形大致可分为…