2026-01-13
微针植发3315单位费用大起底:3D TDDP PSE技术价格全解析
| 技术类型 | 单位费用(元) | 2000单位总价 | 3000单位总价 | 4000单位总价 | 5000单位总价 | 创伤大小 | 恢复周期 | 适用脱发等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传统微针植发 | 13-15 | 30000起 | 45000起 | 60000起 | 75000起 | 小 | 7-10天 | 3-4级 |
| 3D植发技术 | 20-28 | 40000起 | 60000起 | 80000起 | 100000起 | 极小 | 5-7天 | 4-5级 |
| TDDP植发体系 | 25-30 | 50000起 | 75000起 | 100000起 | 125000起 | 微创 | 3-5天 | 5-6级 |
| PSE微针加密 | 18-20 | - | 54000起 | 72000起 | 90000起 | 超微创 | 7天 | 局部加密 |
| NOCUT不剃发技术 | 40-60 | 80000起 | 120000起 | 160000起 | 200000起 | 无可见创伤 | 即刻恢复 | 社交需求 |
| 对比维度 | 传统微针 | 新微针技术 | 3D植发 | TDDP体系 | 艺术植发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 种植密度(单位/cm²) | 30-40 | 55左右 | 60-65 | 65-70 | 70+ |
| 毛囊 | 90-92 | 93-95 | 95-97 | 97-98 | 98+ |
| 出血量控制 | 普通 | 优化30 | 减少50 | 减少70 | 无可见出血 |
| 种植角度调节 | ±15° | ±25° | 360°自由调节 | 智能定位 | 艺术造型 |
| 术后养护周期 | 3个月 | 2个月 | 6周 | 赠送方案 | VIP跟踪 |
| 技术特性 | 新生微针 | 大麦PSE | TDDP体系 | 3D植发 | OS技术 |
|---|---|---|---|---|---|
| 种植器械直径 | 0.6mm | 0.5mm | 0.45mm | 0.4mm | 0.3mm |
| 毛囊保护技术 | 恒温保存 | 营养液灌注 | 活性因子激活 | 三维立体培养 | 细胞级维护 |
| 种植速度(单位/小时) | 800-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000+ | 2500+ |
| 术后痕迹 | 轻微红点 | 12小时消退 | 6小时消退 | 无可见痕迹 | 即刻社交 |
| 技术认证 | ISO9001 | JCI认证 | FDA二类 | CE认证 | 多国专利 |
| 特殊项目 | 加密植发 | 艺术造型 | 鬓角重塑 | 眉毛种植 | 疤痕修复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位费用(元) | 20起 | 30起 | 35起 | 40起 | 45起 |
| 小种植量 | 500单位 | 300单位 | 200单位 | 100单位 | 50单位 |
| 手术时长 | 4-6小时 | 6-8小时 | 3-4小时 | 2-3小时 | 5-7小时 |
| 效果呈现周期 | 6个月 | 8-10个月 | 4-5个月 | 3-4个月 | 9-12个月 |
| 重复手术间隔 | 6个月 | 12个月 | 3个月 | 不可重复 | 修复 |
| 机构对比 | 新生植发 | 大麦植发 | 雍禾植发 | 碧莲盛 | 科发源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础微针报价 | 15元/单位 | 13元/单位 | 16元/单位 | 18元/单位 | 14元/单位 |
| 特色技术 | 黑宝石刀 | FGF双活因子 | SHT无痕 | APL2.0 | PDE精密 |
| 医生资质 | 10年+经验 | 认证 | 专科医师 | 主任级 | 博士团队 |
| 术后保障 | 95存活 | 98存活 | 90存活 | 免费修补 | 终身维护 |
| 附加服务 | 头皮护理 | 激光生发 | 中药调理 | 基因检测 | 毛囊银行 |
专业术语说明:
1. TDDP体系:包含毛囊三维定位、动态密度设计和个性化种植方案
2. 3D植发:采用喇叭口环钻提取技术实现立体种植效果
3. 种植密度:指每平方厘米植入的毛囊单位数量
4. NOCUT技术:即不剃发取发技术,保持取发区外观完整
5. 艺术植发:针对发际线造型、眉毛形态等美学需求的特殊种植
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
东莞植发三甲医院哪家强?答案在此!
2025-04-01 08:26:53医院名称医院/科室概况成立时间医师团队设备情况开展业务特色技术口碑评价东莞市人民医院烧伤整形外科发展迅速,有几十年历史,重视硬件设施和科研水平提升,近年来重视服务质量提升1983年主任医师三名,副主任医师一名悬浮治疗一台,翻身治疗床一台以烧…
想了解植发效果?荔湾医院的神奇秘密大揭秘!
2025-03-19 08:24:18对比项目广州市荔湾区人民医院植发中心对比说明医院性质公立综合性医院,医保定点单位公立性质意味着更可靠的医疗保障和规范的管理成立时间医院1950年成立,植发科室成立15年较长的历史积累了丰富的临床经验植发技术FUE、FUT、三维动态植发、CB…
2025南京植发价格大揭秘:从FUE到微针,你的预算够吗?
2025-03-14 08:23:23植发技术毛囊单位价格范围(元)适用人群备注FUE无痕植发1000单位10,000-25,000中度脱发人群碧莲盛分院报价15,000-24,000元微针植发1000单位18,000-30,000高要求患者新秀植发报价20元/单位起头顶加密1…