2026-01-13
成都火车南站街道性别专项(男性)体检平台
在成都火车南站街道,性别专项(男性)体检平台应运而生,为男性朋友们提供了一站式的健康体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式呈现,旨在帮助读者全面了解体检内容。
| 序号 | 体检项目 | 检查结果 | 异常情况 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 血常规 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 2 | 尿常规 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 3 | 肝功能 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 4 | 肾功能 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 5 | 心电图 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 6 | 胸部X光 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 7 | 腹部B超 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 8 | 肝脏B超 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 9 | 胆囊B超 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 10 | 脾脏B超 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 11 | 肾脏B超 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 12 | 胆固醇 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 13 | 甘油三酯 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 14 | 高密度脂蛋白 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 15 | 低密度脂蛋白 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 16 | 空腹血糖 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 17 | 尿糖 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 18 | 尿蛋白 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 19 | 尿酮体 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 20 | 尿胆红素 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 21 | 尿胆原 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 22 | 尿比重 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 23 | 尿pH值 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 24 | 尿酮体 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 25 | 尿胆红素 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 26 | 尿胆原 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 27 | 尿比重 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 28 | 尿pH值 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 29 | 尿酮体 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 30 | 尿胆红素 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 31 | 尿胆原 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 32 | 尿比重 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 33 | 尿pH值 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 34 | 尿酮体 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 35 | 尿胆红素 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 36 | 尿胆原 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 37 | 尿比重 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 38 | 尿pH值 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 39 | 尿酮体 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 40 | 尿胆红素 | 正常 | 无 | 定期复查 |
| 41 | 尿胆原 |

郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
成都市乳头乳晕缩小医院口碑榜前十位推荐
2026-01-09 19:30:19成都市作为西南地区的重要城市,整形美容行业近年来发展迅速,乳头乳晕缩小整形手术成为众多求美者的选择。以下是对成都市乳头乳晕缩小医院口碑榜前十位的详细介绍,帮助您了解这些机构的技术实力和服务水平。一、成都市乳头乳晕缩小医院口碑榜前十位以下是成…
成都整形美容名医靳光辉:精湛技艺,口碑载道
2025-09-26 13:15:05成都青羊和和至美医疗美容门诊部靳光辉医生,凭借其精湛的医术和良好的口碑,在整形美容领域享有盛誉。以下是对靳光辉医生及其所在医疗美容机构的详细介绍。靳光辉医生简介靳光辉医生,主治医师,资深整形美容专家,拥有超过20年的临床工作经验。他擅长面部…
2025年成都二仙桥街道英国短毛猫宠物药大全医院
2025-04-15 11:13:06在繁忙的都市生活中,宠物已经成为许多家庭不可或缺的伙伴。2025年的成都二仙桥街道,这里不仅生活节奏快,宠物主人对宠物的关爱也日益加深。今天,我们就来为大家详细介绍一家专注于宠物健康的医疗机构——英国短毛猫宠物药大全医院,并提供一份全面的宠…