2026-01-13
2025年眼科医院竞争品牌大揭秘!谁能脱颖而出?
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 报告相关 | 智研咨询推出《中国眼科医院行业市场发展前景及投资风险评估报告》,通过多渠道采集数据并多维度分析;宇博智业发布多个眼科医院行业研究报告,基于大量市场调研及部门数据;2025年眼科医院品牌榜由CNPP大数据平台提供数据支持,综合多方面实力数据;眼科医院十大品牌排行榜由CN10排排榜技术研究部门和CNPP品牌数据研究部门联合推出 |
| 行业现状 | 眼科医院按经营主体分为公立和民营,公立医院眼科是主体,医生水平普遍较高,民营单体医院依赖医生个人品牌,连锁民营眼科发展趋势好;产业链包括眼科服务、器械和治疗药物三大领域;2021年我国眼科医院数量达1203家,同比增长13.4,预计2022年达1219家;农村地区眼科医院占比自2011年持续提升,2021年农村城市眼科专科医院数量为474家,占比从2011年的29.2提升至39.4 |
| 品牌排名 | 2024年品牌排名:爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、希玛眼科C - MER、何氏眼科、新视界、朝聚眼科、EuroEyes德视佳眼科、艾格眼科、博爱眼科;另一排名:华厦眼科9.8()、德视佳眼科9.7(TOP2)、新视界眼科9.7(TOP3)、普瑞眼科9.6(TOP4)、何氏眼科9.2(TOP5)、希玛眼科9(TOP6)、朝聚眼科8.8(TOP7)、爱尔眼科8.6(TOP8)等;四川近视眼手术医院排名前10有华西医院、英华眼科、爱尔眼科等;2025年度上海眼科行业代表性机构需符合正规性(有合法医疗资质)和性(专家团队、医疗技术、科研水平等方面突出) |
| 品牌介绍(部分) | 爱尔眼科:2002年成立,总部在湖南长沙,是中国的眼科连锁医疗机构之一,创始人陈邦任董事长,在国内外有多家连锁医院 |
| 竞争情况 | 对公立眼科医院审批标准严格,民营眼科医院医生选拔标准和运营体系不透明,需长时间建立品牌信誉,患者更倾向公立眼科医院 |
| 全球市场 | QYResearch研究团队调研统计,2023年全球连锁眼科医院市场销售额达到一定规模,预计2030年将达到一定规模,年复合增长率(CAGR)为一定数值(2024 - 2030) |
术语解释:
- 年复合增长率(CAGR):是一项投资在特定时期内的年度增长率,它考虑了投资在整个期间内的复利效应,用于衡量投资在一段时间内的平均增长速度。
- 抗VEGF药物:VEGF即血管内皮生长因子,抗VEGF药物是一类能够抑制VEGF活性的药物,在眼科领域常用于治疗一些与血管异常生长相关的眼部疾病,如湿性年龄相关性黄斑变性等。

郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:117569193
相关阅读
2025年宿迁硅胶假体膨体整形医院排名前十榜单
2026-01-06 13:52:22在追求美丽与自信的道路上,选择一家专业、口碑良好的整形医院至关重要。2025年,宿迁市的整形美容行业再度蓬勃发展,众多求美者纷纷关注硅胶假体膨体整形医院排名。以下是经过综合评估,排名前十的宿迁硅胶假体膨体整形医院一览。一、2025宿迁硅胶假…
2025年南昌深度洗牙医院排名前十盘点
2025-12-24 05:08:58口腔健康是全身健康的重要组成部分,而深度洗牙作为维护口腔健康的重要手段,受到越来越多人的关注。在南昌,众多口腔医院争相提供深度洗牙服务,本文将为您盘点2025年南昌深度洗牙医院排名前十,帮助您找到最适合自己的口腔医疗机构。一、2025南昌深…
2025年呼和浩特注射伊维兰除皱整形医院排名前十推荐
2025-12-17 08:16:15前言随着生活水平的提高,人们对美的追求日益增强,整形美容行业也逐渐成为热门话题。呼和浩特作为内蒙古的省会城市,拥有众多整形美容机构,其中注射伊维兰除皱项目备受关注。本文将为您详细介绍2025年呼和浩特注射伊维兰除皱整形医院排名前十的精选信息…